”Żeglowanie … sport przestrzenny uprawiany dla własnej
sprawności fizycznej, dla godziwego spędzania wolnego czasu, dla odnowienia sił po pracy zawodowej, poznania piękna jezior, rzek i mórz.”
Włodzimierz Głowacki - Wspaniały Świat Żeglarstwa
65 lat KS Polonez!
ŻEGLARSKI KLUB SPORTOWY POLONEZ - Witamy na oficjalnej stornie Klubu!
| Rok 2015 | ||
| Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
| KS Polonez - Grzegorz Penkala, Piotr Szafranek | udział zawodników Klubu w Mistrzostwach Europy bojerów klasa DN - Estonia 2015 oraz w cyklu zawodów bojerowych w Polsce | W polskim rankingu generalnym SFPDN - Piotr Szafranek 22 miejsce, Grzegorz Penkala 34 miejsce na 78 startujących polskich zawodników w cyklu.W rankingu międzynarodowym IDNIYRA - Piotr Szafranek 56 miejsce, Grzegorz Penkala 57 miejsce. |
| Piotr Szafranek, Maciej Fidecki, Piotr Powaga - s/y 60-tka | Puchar Prezesa WOZŻ | 4 miejsce w Klasie T 2 |
| Piotr Szafranek, Grzegorz Penkala, Bartosz Hajdarowicz- s/y 60-tka | Puchar KS Spójni | 2 miejsce w Klasie T 2 |
| Bartosz Hajdarowicz, Grzegorz Penkala - s/y 60-tka | Regaty Świętojańskie | 3 miejsce w Klasie T 2 |
| Piotr Szafranek, Bartosz Hajdarowicz, Grzegorz Penkala - s/y 60-tka | Mistrzostwa Warszawy Jachtów Kabinowych i Odkrytopokładowych | 3 miejsce w klasie T2 |
| Piotr Szafranek Tomasz Krawczyk Grzegorz Penkala - s/y 60-tka | Błękitna Wstęga YKP Warszawa | 2 miejsce w klasie T2, 2 miejsce w klasyfikacji bezwzględnej |
| Piotr Szafranek, Bartosz Hajdarowicz, Tomek Krawczyk - s/y 60-tka | Puchar Klasy Tango | 2 miejsce w klasie T 2, 4 miejsce w klasyfikacji bezwzglednej |
| Piotr Szafranek, Bartosz Hajdarowicz, Grzegorz Penkala | Puchar Pro-Skippers | 3 miejsce w Klasie T 2, 4 miejsce w klasyfikacji bezwzględnej |
| Marta Komorowska i Krzysztof Komorowski załoga na s/y Arbitrator | Sailbookcup - dwuetapowe długodystansowe regaty morskie. | I miejsce w klasie Open |
| Piotr Szafranek, Bartosz Hajdarowicz, Grzegorz Penkala, Tomasz Krawczyk, Maciek Fidecki, Piotr Powaga | Grand Prix Warszawy | 3 miejsce w Klasie T 2, 4 miejsce w klasyfikacji bezwzględnej |
| Rok 2016 | ||
| Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
| KS Polonez - Grzegorz Penkala, Piotr Szafranek | udział zawodników Klubu w Mistrzostwach Świata bojerów klasa DN - Szwecja 2016 oraz w cyklu zawodów bojerowych w Polsce | MŚ - Piotr Szafranek 11 miejsce, Grzegorz Penkala 21 miejsce w grupie brązowej. W polskim rankingu generalnym SFPDN - Grzegorz Penkala 29 miejsce, Piotr Szafranek 32 miejsce,na 80 sklasyfikiwanych polskich zawodników w cyklu. |
| Grzegorz Penkala, Piotr Szafranek, Bartosz Hajdarowicz s/y 60-tka | Regaty Rozpoczęcia sezonu | 3 miejsce w Klasie T 2, 4 miejsce w klasyfikacji przeliczeniowej T |
| Bartosz Hajdarowicz, Grzegorz Penkala s/y 60-tka | Regaty Świentojańskie | 3 miejsce w Klasie T 2, 4 miejsce w klasyfikacji przeliczeniowej T |
| Jacek Paluszkiewicz s/y Rozwiany Dym | Regaty Świentojańskie | 4 miejsce w klasie Tango |
| Bartosz Hajdarowicz, Rafał Floriańczy, Marcin Domański - s/y 60-tka | Puchar KS Spójnia | 1 miejsce w Klasie T 2, 3 miejsce w klasyfikacji przeliczeniowej T |
| Jacek Paluszkiewicz s/y Rozwiany Dym | Puchar KS Spójnia | 3 miejsce w klasie Tango |
| Bartosz Hajdarowicz, Rafał Floriańczy - s/y 60-tka | Varsaw Sailing Days | 1 miejsce w Klasie T 2 |
| Jacek Paluszkiewicz s/y Rozwiany Dym | Varsaw Sailing Days | 3 miejsce w klasie Tango |
| Bartosz Hajdarowicz, Rafał Floriańczyk, Grzegorz Penkala s/y 60-tka | Mistrzostwa Warszawa | 3 miejsce w klasie T2, 2 miejsce w klasyfikacji przeliczeniowej T |
| Jacek Paluszkiewicz s/y Rozwiany Dym | Mistrzostwa Warszawa | 1 miejsce w klasie Tango |
| Piotr Szafranek, Tomasz Krawczyk s/y 60-tka | Błękitna Wstęga YKP | 2 miejsce w klasie T2 |
| Jacek Paluszkiewicz s/y Rozwiany Dym | Błękitna Wstęga YKP | 2 miejsce w klasie Tango |
| Bartosz Hajdarowicz s/y Tukan | Błękitna Wstęga YKP | 3 miejsce w klasie T |
| Grzegorz Penkala s/y Śmigły | Błękitna Wstęga YKP | 4 miejsce w klasie T |
| Piotr Szafranek, Grzegorz Penkala,Tomasz Krawczyk s/y 60-tka | Puchar KS Polonez | 2 miejsce w klasie T2, 3 miejsce w klasyfikacji przeliczeniowej T |
| Jacek Paluszkiewicz s/y Rozwiany Dym | Puchar KS Polonez | 2 miejsce w klasie Tango |
| Rafał Floriańczyk s/y Argo | Puchar KS Polonez | 5 miejsce w klasie T2 |
| Bartosz Hajdarowicz, Piotr Szafranek,Grzegorz Penkala s/y 60-tka | Puchar Guzex'u | 1 miejsce w Klasie T 2 |
| Rafał Floriańczyk s/y Argo | Puchar Guzex'u | 5 miejsce w klasie T2 |
Facebook 
Aktualności 
Zawiadomienie o Walnym Zebrani...
Żeglarskie Mistrzostwa Warszaw...
Regaty o puchar ŻKS Polonez ...
Teledysk pod żaglami Poloneza!...
To już trzeci obóz skautów pod...
Srebrny Medal Bojerowych Mistr...
Regaty o puchar 70-lecia ŻKS P...
Z głębokim żalem żegnamy nasze...
50 bojerowe Mistrzostwa świata...
Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios