Rok 1996 - Klub Sportowy Polonez - FSO (od 08.12.1985 r.) | ||
Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
Dariusz Zięba | Mistrz Polski w Badmintonie | I miejsce gra pojedyńcza |
J. Hankiewicz - D. Zięba | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | III miejsce, gra podwójna |
R. Mateusiak - Pławecki | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | III miejsce, gra podwójna |
R. Mateusiak - S. Rutkiewicz | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | I miejsce, gra mieszana |
B. Syta - S. Rutkiewicz | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | II miejsce - gra podwójna |
Robert Mateusiak | Międzynarodowe Mistrzostwa Rosji w Badmintonie | debel II miejsce |
Sekcja Motorowodna | Motorowodne Mistrzostwa Polski | IV miejsce drużynowo |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Polski | III miejsce w klasie 0-250 |
Paweł Makowski | Motorowodne Mistrzostwa Polski | III miejsce w klasie 0-350 |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | III miejsce w klasie 0-500 |
Włodzimierz Różański | VI Międzynarodowe Zawody o Memoriał im. B. Niklewskiego | IV miejsce w klasie 0-250 |
Witold Bartnicki | VI Międzynarodowe Zawody o Memoriał im. B. Niklewskiego | II miejsce w klasie 0-500 |
Rok 1997 - Klub Sportowy POLONEZ - FSO (od 08.12.1985 r) | ||
Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Polski | IV miejsce w klasie 0-250 |
Paweł Makowski | Motorowodne Mistrzostwa Polski | I miejsce w klasie 0-350 |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | II miejsce w klasie 0-500 |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Europy | VIII miejsce w klasie 0-250 |
Paweł Makowski | Motorowodne Mistrzostwa Europy | VII miejsce w klasie 0-350 |
Dariusz Zięba | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | I miejsce, gra pojedyńcza |
Dariusz Zięba, Robert Mateusiak | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | I miejsce, gra podwójna |
Robert Mateusiak, Sylwia Rutkiewicz | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | I miejsce, gra mieszana |
Beata Syta, Sylwia Rutkiewicz | Mistrzostwa Polski w Badmintonie | II miejsce - gra podwójna |
Dariusz Zięba | Mistrzostwa Polski w Badmintonie Seniorów | II miejsce, gra pojedyńcza |
Dariusz Zięba, Robert Mateusiak | Mistrzostwa Polski w Badmintonie Seniorów | II miejsce, gra podwójna |
Beata Syta, Bożena Haracz | Mistrzostwa Polski w Badmintonie Seniorów | II miejsce - gra podwójna |
Sylwia Rutkiewicz, Robert Mateusiak | Mistrzostwa Polski w Badmintonie Seniorów | III miejsce gra mieszana |
Dariusz Zięba, Robert Mateusiak | Drużynowy Puchar Polski - Wrocław | I miejsce, gra podwójna |
Dariusz Zięba | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Obornikach Śląskich | I miejsce, gra pojedyńcza |
Dariusz Zięba, Robert Mateusiak | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Obornikach Śląskich | I miejsce, gra podwójna |
Dariusz Zięba | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Częstochowie CUP | I miejsce, gra pojedyńcza |
Robert Mateusiak | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Częstochowie CUP | II miejsce - gra podwójna |
Dariusz Zięba, Robert Mateusiak | Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Częstochowie CUP | I miejsce, gra podwójna |
Rok 1998 - Klub Sportowy POLONEZ - FSO (od 08.12.1985 r) | ||
Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | I miejsce w klasie 0-500 |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Świata | IV miejsce w klasie 0-700 |
Witold Bartnicki | Miedzynarodowe Zawody na Litwie w kalsie 0-500 | I miejsce w klasie 0-500 |
Rok 1999 - Klub Sportowy POLONEZ - FSO (od 08.12.1985 r) | ||
Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
Dariusz Zięba | XXXV Mistrzostwa Poslki Seniorów w Badmintonie | V miejce, gra pojedyńcza |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Polski | V miejsce w klasie 0-250 |
Paweł Makowski | Motorowodne Mistrzostwa Polski | V miejsce w kalsie 0-350 |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | V miejsce, w klasie 0-500 |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | V miejsce w klasie 0-500 |
Załoga Ramblera VD-274 | I ogólnopolski Zlot Oldtaimerów oraz Innych Łodzi dziwnych acz Wspaniałych (Mikołajki 14-15.08) | VI miejsce |
Rok 2000 - Klub Sportowy POLONEZ - FSO (od 08.12.1985 r) | ||
Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Polski | III miejsce w klasie 0-250 |
Krzysztof Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | IV miejsce w klasie 0-250 |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie 0-250 (Austria) | IV miejsce |
Rok 2001 - Klub Sportowy POLONEZ - FSO(od 08.12.1985 r) | ||
Zawodnik | Ranga zawodów | Klasyfikacja |
Krzysztof Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Polski | V miejsce w klasie 0-250 |
Włodzimierz Różański | Motorowodne Mistrzostwa Polski | III miejsce w klasie 0-250 |
Łukasz Ciołek | Motorowodne Mistrzostwa Polski | V miejsce w klasie J-250 |
Jacek Posłuszny | Motorowodne Mistrzostwa Polski | III miejsce w klasie skuterów wodnych JET |
Maciej Szkudlarz | Motorowodne Mistrzostwa Polski | IV miejsce w klasie JT-250 |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie 0-700 | IX miejsce |
Witold Bartnicki | Motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie 0-700 | III miejsce |
Załoga Ramblera VD-274 | I ogólnopolski Zlot Oldtaimerów oraz Innych Łodzi dziwnych acz Wspaniałych (Mikołajki 25-26.08.2001) | V miejsce |
Srebrny Medal Bojerowych Mistr...
Regaty o puchar 70-lecia ŻKS P...
ZAWIADOMIENIE - Walne zebranie...
Z głębokim żalem żegnamy nasze...
50 bojerowe Mistrzostwa świata...
Inicjatywa promowania żeglarst...
Letni sezon regatowy - podsumo...
Regaty o Błękitną Wstęgę YKP W...
Design: Piotr Kojtek | Kodowanie html i cms: Kalais Studios